SUMMARY OF AAUP FACULTY SALARY DATA AS PUBLISHED IN ACADEME
1997-98 to 2006-07
(In Thousands of Dollars)
| PEER INSTITUTION | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | PCT CHANGE |
| University of North Dakota - Main Campus | 41.8 | 43.3 | 44.8 | 46.4 | 49.2 | 51.8 | 53.5 | 56.0 | 57.0 | 59.4 | 42% |
| SUNY - Binghamton | 57.5 | 59.6 | 60.4 | 65.3 | 68.0 | 70.4 | 71.3 | 74.1 | 75.5 | 79.9 | 39% |
| Bradley University | 48.5 | 50.9 | 51.9 | 54.0 | 58.7 | 61.4 | 62.8 | 63.9 | 65.8 | 66.6 | 37% |
| Salisbury University | 44.6 | 47.1 | 49.9 | 52.3 | 54.2 | 55.6 | 55.7 | 56.5 | 58.3 | 60.8 | 36% |
| College of Charleston | 43.8 | 44.5 | 47.4 | 49.5 | 50.5 | 51.6 | 52.6 | 55.1 | 58.0 | 59.6 | 36% |
| University of Rhode Island | 61.2 | 63.2 | 65.9 | 67.7 | 70.5 | 74.5 | 74.6 | 73.7 | 79.6 | 82.4 | 35% |
| University of Oregon | 49.2 | 52.5 | 53.4 | 56.9 | 57.6 | 59.8 | 61.0 | 61.7 | 65.0 | 66.0 | 34% |
| University of Delaware | 66.6 | 69.3 | 71.1 | 72.9 | 75.1 | 76.9 | 79.4 | 81.8 | 84.2 | 88.2 | 32% |
| Appalachian State University | 49.7 | 50.6 | 52.7 | 54.4 | 55.9 | 58.0 | 57.9 | 59.8 | 60.8 | 65.2 | 31% |
| University of Notre Dame | 74.1 | 77.8 | 79.7 | 83.9 | 87.2 | 89.4 | 92.5 | 94.7 | 91.2 | 97.1 | 31% |
| SUNY College - Brockport | 49.4 | 51.4 | 52.7 | 55.1 | 56.5 | 59.2 | 58.9 | 61.0 | 62.7 | 64.7 | 31% |
| SUNY College - Oswego | 45.9 | 47.8 | 49.6 | 52.0 | 51.8 | 54.8 | 53.6 | 55.8 | 57.0 | 59.6 | 30% |
| Providence College | 57.3 | 58.0 | 59.4 | 61.5 | 63.6 | 66.2 | 68.2 | 70.0 | 72.0 | 74.4 | 30% |
| Texas Christian University | 57.7 | 59.6 | 61.1 | 63.6 | 66.2 | 67.6 | 69.0 | 70.2 | 72.5 | 74.9 | 30% |
| Middle Tennessee State University | 45.8 | 45.8 | 48.1 | 50.1 | 53.2 | 53.6 | 55.6 | 56.6 | 58.6 | 59.4 | 30% |
| University of Tennessee - Chattanooga | 46.1 | 47.5 | 48.4 | 50.5 | 52.4 | 54.0 | 55.8 | 57.4 | 58.1 | 59.6 | 29% |
| Western Washington University | 47.7 | 48.6 | 50.4 | 53.0 | 55.3 | 55.8 | 55.6 | 56.6 | 58.6 | 61.2 | 28% |
| Baylor University | 54.4 | 56.7 | 58.1 | 59.7 | 61.3 | 62.5 | 64.1 | 64.8 | 66.5 | 69.1 | 27% |
| University of Northern Iowa | 50.4 | 52.2 | 52.2 | 53.4 | 55.9 | 58.5 | 60.7 | 62.9 | 62.8 | 63.9 | 27% |
| James Madison University | 52.5 | 54.4 | 56.9 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 58.0 | 60.7 | 63.7 | 65.6 | 25% |
| Ohio University Main Campus | 57.6 | 58.0 | 58.8 | 60.7 | 62.0 | 63.3 | 63.7 | 68.1 | 68.8 | 71.1 | 23% |
| Towson University | 49.5 | 51.3 | 51.3 | 53.1 | 56.1 | 57.1 | 55.4 | 57.4 | 58.5 | 60.9 | 23% |
| Indiana University of Pennsylvania | 60.4 | 60.9 | 61.8 | 63.6 | 66.7 | 68.3 | 69.5 | 71.0 | 69.0 | 71.6 | 19% |
| California State Univ.- Chico | 62.2 | 60.9 | 64.3 | 64.9 | 67.1 | 70.1 | 70.4 | 70.2 | 71.6 | 70.6 | 14% |
| California State Univ.- Fresno | 61.1 | 60.5 | 63.8 | 64.2 | 65.9 | 67.6 | 67.7 | 67.2 | 66.8 | 65.5 | 7% |
| PEER AVERAGE | 53.4 | 54.9 | 56.6 | 58.7 | 60.9 | 62.8 | 63.7 | 65.3 | 66.6 | 68.8 | 29% |
| PEER 60th PERCENTILE (Using MS Excel formula) | 56.7 | 57.7 | 58.7 | 60.5 | 61.9 | 63.1 | 64.0 | 66.7 | 66.7 | 68.6 | 21% |
| COUNT | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
![]() |


