AAUP FACULTY SALARY DATA AS PUBLISHED IN ACADEME,
MARCH/APRIL 2005
2004-2005 FACULTY SALARIES (In Thousands of Dollars)
| INSTITUTION | PROF | ASSOC | ASST | INSTR | ALL RANKS |
| University of Notre Dame (IN) | 118.7 | 78.8 | 67.7 | 90.5 | 94.7 |
| University of Delaware (DE) | 109.6 | 76.1 | 61.5 | 48.5 | 81.8 |
| SUNY Binghamton (NY) | 96.7 | 70.0 | 61.7 | 44.9 | 74.1 |
| University of Rhode Island (RI) | 85.4 | 62.3 | 55.3 | -- | 73.7 |
| Indiana University of Pennsylvania (PA)* | -- | -- | -- | -- | 71.0 |
| California State University-Chico (CA) | 82.7 | 64.1 | 50.6 | -- | 70.2 |
| Texas Christian University (TX) | 92.9 | 69.3 | 60.6 | 49.0 | 70.2 |
| Providence College (RI) | 87.6 | 71.7 | 59.1 | 46.5 | 70.0 |
| Ohio University (OH) | 88.2 | 65.9 | 54.4 | -- | 68.1 |
| California State University-Fresno (CA) | 83.8 | 65.9 | 51.4 | -- | 67.2 |
| Baylor University (TX) | 87.1 | 67.5 | 58.7 | -- | 64.8 |
| Bradley University (IL) | 85.1 | 65.7 | 51.2 | 38.4 | 63.9 |
| University of Northern Iowa (IA) | 80.7 | 62.4 | 52.9 | 45.6 | 62.9 |
| University of Oregon (OR) | 83.6 | 59.0 | 54.4 | 38.4 | 61.7 |
| SUNY College-Brockport (NY) | 82.8 | 64.6 | 52.5 | 47.8 | 61.0 |
| James Madison University (VA) | 77.6 | 62.8 | 50.6 | 42.9 | 60.7 |
| Appalachian State University (NC) | 73.0 | 60.2 | 53.2 | 44.8 | 59.8 |
| Towson University (MD) | 77.9 | 63.8 | 51.4 | 46.0 | 57.4 |
| University of Tennessee-Chattanooga (TN) | 71.2 | 59.8 | 50.4 | 34.1 | 57.4 |
| Middle Tennessee State University (TN) | 73.9 | 55.7 | 46.8 | 33.6 | 56.6 |
| Western Washington University (WA) | 68.4 | 55.5 | 48.3 | 41.9 | 56.6 |
| Salisbury State University (MD) | 74.9 | 58.5 | 52.2 | 47.2 | 56.5 |
| University of North Dakota (ND) | 73.3 | 60.0 | 51.8 | 43.1 | 56.0 |
| SUNY Oswego (NY) | 69.2 | 59.1 | 47.8 | 30.3 | 55.8 |
| College of Charleston (SC) | 71.3 | 57.4 | 47.2 | 40.4 | 55.1 |
| PEER AVERAGE | 65.3 | ||||
| PEER 60TH PERCENTILE (Excel Formula) | 66.7 | ||||
| COUNT | 24 |
*Indiana University of Pennsylvania (PA) estimated from national average increase of 2.1%