Office Of Institutional Research

AAUP FACULTY SALARY DATA AS PUBLISHED IN ACADEME, MARCH/APRIL 2004
2003-2004 FACULTY SALARIES (In Thousands of Dollars)

INSTITUTION PROF ASSOC ASST INSTR ALL RANKS
University of Notre Dame (IN) 116.5 77.3 66.0 -- 92.5
University of Delaware (DE) 105.8 73.4 60.1 46.9 79.4
University of Rhode Island (RI) 86.0 62.8 56.0 -- 74.6
SUNY Binghamton (NY) 92.2 68.7 60.7 45.4 71.3
California State University-Chico (CA) 82.8 65.8 50.9 -- 70.4
Indiana University of Pennsylvania (PA) 86.5 69.1 55.5 43.6 69.5
Texas Christian University (TX) 91.0 66.9 59.5 46.2 69.0
Providence College (RI) 86.3 70.9 56.6 48.3 68.2
California State University-Fresno (CA) 83.7 65.9 50.7 -- 67.7
Baylor University (TX) 86.6 67.7 57.2 -- 64.1
Ohio University (OH) 80.9 62.4 52.0 -- 63.7
Bradley University (IL) 83.1 64.9 50.9 38.1 62.8
University of Oregon (OR) 83.1 59.7 52.9 37.4 61.0
University of Northern Iowa (IA) 78.4 60.8 51.5 44.1 60.7
SUNY College-Brockport (NY) 78.5 64.4 50.6 46.9 58.9
James Madison University (VA) 73.1 59.8 47.9 41.5 58.0
Appalachian State University (NC) 71.0 58.9 49.8 38.6 57.9
University of Tennessee-Chattanooga (TN) 67.9 57.0 48.4 34.7 55.8
Salisbury State University (MD) 72.6 56.1 52.4 45.9 55.7
Middle Tennessee State University (TN) 72.6 54.2 46.8 33.0 55.6
Western Washington University (WA) 67.7 53.7 46.6 41.9 55.6
Towson University (MD) 75.5 60.5 48.6 47.9 55.4
SUNY Oswego (NY) 65.0 56.6 45.9 32.9 53.6
University of North Dakota (ND) 68.6 57.5 50.4 43.7 53.5
College of Charleston (SC) 68.1 53.9 45.3 38.6 52.6
PEER AVERAGE         63.7
PEER 60TH PERCENTILE (Excel Formula)         64.0
COUNT                           24

 

JMU Peer Group

Back to Related Resources