Office Of Institutional Research

AAUP FACULTY SALARY DATA AS PUBLISHED IN ACADEME, MARCH/APRIL 2003
2002-2003 FACULTY SALARIES (In Thousands of Dollars)

STATE INSTITUTION PROF ASSOC ASST INSTR ALL RANKS
IN University of Notre Dame 112.6 75.3 66.1 56.5 89.4
DE University of Delaware 101.9 71.1 58.5 45.0 76.9
RI University of Rhode Island 86.4 63.6 54.4   74.5
NY SUNY - Binghamton 91.3 67.1 59.2 45.9 70.4
CA California State Univ.- Chico 82.8 66.3 50.6   70.1
PA Indiana University of Pennsylvania 86.8 69.7 55.9 38.2 68.3
CA California State Univ.- Fresno 83.6 67.0 50.9   67.6
TX Texas Christian University 89.2 66.3 59.2 46.6 67.6
RI Providence College 83.6 68.8 55.1 47.9 66.2
OH Ohio University Main Campus 80.8 62.0 51.2   63.3
TX Baylor University 83.6 65.1 55.2   62.5
IL Bradley University 81.0 62.7 52.2 37.6 61.4
OR University of Oregon 80.3 58.3 50.0 35.6 59.8
NY SUNY College - Brockport 79.9 64.1 51.4 45.1 59.2
IA University of Northern Iowa 76.7 59.9 49.7 42.1 58.5
NC Appalachian State University 71.2 59.6 48.6 36.9 58.0
VA James Madison University 71.7 58.3 46.6 39.6 57.1
MD Towson University 73.8 61.5 49.0 47.1 57.1
WA Western Washington University 67.7 53.9 46.9 41.5 55.8
MD Salisbury State University 72.9 58.0 50.8 47.1 55.6
NY SUNY College - Oswego 67.0 58.3 45.7 33.9 54.8
TN University of Tennessee - Chattanooga 65.7 54.1 46.9 33.4 54.0
TN Middle Tennessee State University 69.4 52.6 44.6 30.9 53.6
ND University of North Dakota - Main Campus 64.8 54.6 48.5 39.9 51.8
SC College of Charleston 67.0 53.1 44.0 38.3 51.6
PEER AVERAGE 80.0 62.2 51.9 41.6 62.8
PEER 60th PERCENTILE (Excel formula)         63.1
COUNT         24

 

JMU Peer Group

Back to Related Resources